文章详情
 
文章搜索
 
 
2017年1月各镇办、各部门在各类媒体刊发新闻稿件通报
作者:    发布于:2017-02-24    文章来源:商南宣传网

2017年1月各镇办、各部门在各类媒体刊发新闻稿件通报
序号

 

刊发数量(篇)
金丝峡周报(其他) 商洛日报(其他) 省级及其以上 合计
1 城关街道办 2 2 1 5
2 富水镇 1 3 1(电视台) 5
3 青山镇 9 1 1(陕) 11
4 过风楼镇 2 6 3 11
5 清油河镇 1、1(网) 2 1(三秦都市) 5
6 试马镇 3 1 0 4
7 湘河镇 0 1 1 2
8 十里坪镇 0 3 0 3
9 赵川镇 2、1(网) 2 0 5
10 金丝峡镇 4(网) 6 1(陕) 11
11 县委办 0 3 2 5
12 人大办 2 4 1 7
13 政府办 0 5 1 6
14 政协办 2 0 0 2
15 县纪委 0 4 1(陕) 5
16 组织部 2 6 3 11
17 政法委 0 1 0 1
18 宣传部 3 31 34 68
19 统战部 0 0 0 0
20 人武部 0 0 0 0
21    3 0 0 3
22 农工部 0 0 0 0
23 机关工委 0 1 1 2
24    2 2 29(内) 33
25 检察院 0 4 28(内) 32
26 公安局 6、8(网) 3 3 20
27 司法局 0 2(网) 1 3
28 人社局 2 2、2(网) 1 7
29 民政局 0 0 0 0
30 信访局 2 0 0 2
31 扶贫局 0 0 0 0
32 农业局 1(县新闻) 1 0 2
33 林业局 2、9(网) 6(网) 1(陕) 18
34 水务局 0 0 0 0
35 发改局 1(网) 1 0 2
36 统计局 0 0 0 0
37 交通局 0 0 0 0
38 城管局 0 0 0 0
39 住建局 3 0 1(陕)4(西安商报)2 10
40 经贸局 0 0 0 0
41 招商局 1、1(县新闻) 0 1 3
42 安监局 0 0 0 0
43 市场管理局 0 0 0 0
44 工业园区管委会 0 0 0 0
45 财政局 28 15(网) 1 44
46 审计局 0 0 0 0
47 科教局 0 0 0 0
48 卫计局 1(网) 0 0 1
49 文广局 188(广播)、240(电视) 8(电视台) 0 336
50 金丝峡管委会 1 0 3 4
51 阳城驿文化旅游产业园管委会 4(网) 2 4 10
52 旅游局 2 5、10(网) 10 27
53 县医院 0 0 0 0
54 移民办 0 2 0 2
55    0 0 0 0
56 档案局 1(内) 0 1 2
57    0 0 0 0
58 团县委 3 0 0 3
59    1 1 5(内) 7
60 工商联 0 0 1(内) 1
61    0 17(网) 2 19
62 红十字会 1(网) 1(网) 1(内) 3
63    0 0 0 0
64 疾控中心 0 0 1 1
65 农管局 1 0 0 1
66 环治办 0 0 0 0
67 交警队 0 0 0 0
68 消防队 0 0 0 0
69 就业管理局 0 0 7 7
70 党史办 0 0 0 0
71 老干局 0 0 0 0
72 茶叶局 0 0 0 0
73 机关事务管理局 0 0 0 0
74 畜牧中心 0 0 0 0
75 物价局 0 0 0 0
76 房管局 0 0 0 0
77 国土局 0 0 0 0
78 环保局 0 5(内) 0 5
79 电力局 0 10(内) 0 10
80 邮政局 0 0 0 0
81 电信公司 0 0 0 0
82 烟草局 0 4(内) 0 4
83 国税局 0 0 0 0
84 地税局 0 0 0 0
85 农商银行 0 1 2(陕)7 10
86    0 0 0 0
87    0 0 0 0
88 粮食局 2 1 0 3
89 供销联社 0 0 0 0
90 气象局 0 0 3(内) 3
91 公路段 1 0 1 2

 
 
当前位置
脚注信息
版权所有:中共商南县委宣传部 官方微博 办公室电话:0914—6322262  投稿邮箱:snxwxcb@163.com
技术支持:商南县城关镇叶子信息工程服务中心 陕ICP备09011150号-1